| Country | School year - spring / easter holiday |
|---|---|
Austria 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
1 week 28 March - 7 April 2015 |
Austria 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 week 19-29 March 2016 |
Austria 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week 8-18 April 2017 |
Austria 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1 week 24 March – 3 April 2018 |
Austria 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Easter holidays: 20–29 March 2027 (all provinces). Whitsun holidays: 15–17 May 2027. |
Belgium 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
Belgium - Flemish Community
2 weeks 6-19 April 2015 Belgium - French Community, German-speaking Community 2 weeks 6-17 April 2015 |
Belgium 2015/16 - spring / easter holiday![]() | Belgium - Flemish Community
2 weeks 28 March - 10 April 2016 Belgium - French Community, German-speaking Community 2 weeks 28 March - 8 April 2016 |
Belgium 2016/17 - spring / easter holiday![]() | Belgium - Flemish Community
2 weeks 3-17 April 2017 Belgium - French Community, German-speaking Community 2 weeks 3-14 April 2017 |
Belgium 2017/18 - spring / easter holiday![]() | Belgium - Flemish Community
2 weeks 2-15 April 2018 Belgium - French Community, German-speaking Community 2 weeks 2-13 April 2018 |
Belgium 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 26 April – 9 May 2027 (French Community); 29 March – 11 April 2027 (Flemish Community); 29 March – 10 April 2027 (German-speaking Community) |
Bosnia and Herzegovina 2016/17 - spring / easter holiday![]() | Federation of Bosnia and Herzegovina: no data Republic of Srpsk: 10-14 April 2017 |
Bosnia and Herzegovina 2017/18 - spring / easter holiday![]() | Federation of Bosnia and Herzegovina: no data Republic of Srpsk: 2-6 April 2018 |
Bulgaria 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 8-17 April 2017 |
Bulgaria 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 8-17 April 2018 |
Bulgaria 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 3–11 April 2027 (grades I–XI); 8–11 April 2027 (grade XII). Non-school days: 5 and 7 May 2027 (grades I–XI). |
Croatia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 30 March – 3 April 2015 |
Croatia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 21-25 March 2016 |
Croatia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 13-21 April 2017 |
Croatia 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25 March – 2 April 2027 (classes resume 5 April 2027) |
Cyprus 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 10-21 April 2017 |
Cyprus 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 2-13 April 2018 |
Cyprus 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 26 April – 7 May 2027 (primary); 26 April – 9 May 2027 (secondary) |
Czech Republic 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
1 week between 2 February and 15 March 2015 depending on the region, 2-3 April 2015 |
Czech Republic 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 week between 1 February and 13 March 2016 depending on the region, 24-25 March 2016 |
Czech Republic 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week between 6 February and 19 March 2017 depending on the region (spring holiday) 13-14 April 2017 (Easter) |
Czech Republic 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1 week between 5 February and
18 March 2018 depending on the
region (spring holidays) 29 March to 2 April 2018 (Easter) |
Czech Republic 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25 March 2027 (Thursday); Good Friday (26 March) and Easter Monday (29 March) are public holidays |
Denmark 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
30 March - 6 April 2015
|
Denmark 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 21-28 March 2016 (both days inclusive)
|
Denmark 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 8-17 April 2017 (both days inclusive) |
Denmark 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 26 March – 2 April 2018 (both days included) |
Denmark 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 22–29 March 2027 (Copenhagen). Further breaks: Ascension 6–7 May 2027; Whit Monday 16–17 May 2027. |
Estonia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 20 December 2014 - 4 January 2015 |
Estonia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 weeks, 19-27 March 2016 |
Estonia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week 18-26 March 2017 |
Estonia 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1.5 weeks 21 April – 1 May 2018 |
Estonia 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 12–18 April 2027 (not for grade 12) |
Finland 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 4 days, between 3 and 6 April 2015 |
Finland 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 4 days between 25 and 28 March 2016 |
Finland 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 4 days between 14 and 17 April 2017 |
Finland 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 4 days between 29 March and 2 April 2018 |
Finland 2026/27 - spring / easter holiday![]() | No separate Easter break in basic education (Good Friday 26 March and Easter Monday 29 March 2027 are public holidays). |
France 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 13-26 April 2015 (zone A), 27 April - 10 May 2015 (zone B), 20 April - 3 May 2015 (zone C) |
France 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 9-24 April 2016 (zone A), 2-17 April 2016 (zone B), 16 April – 1 May 2016 (zone C) |
France 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 15 April – 1 May 2017 (zone A) 8-23 April 2017 (zone B) 1-17 April 2017 (zone C) |
France 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 7- 22 April 2018 (zone A) 21 April – 6 May 2018 (zone B) 14-29 April 2018 (zone C) |
France 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Zone A: 10 April – 26 April 2027; zone B: 17 April – 3 May 2027; zone C: 3 April – 19 April 2027 (from the start of the holiday to the day classes resume) |
Germany 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 6 to 17 days staggered between 3 March and 2 May 2015 |
Germany 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 6 to 17 days staggered between 7 March and 9 April 2016 |
Germany 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 6 to 17 days staggered between 6 March and 22 April 2017 |
Germany 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 7 to 16 days staggered between 5 March and 30 April 2018 |
Germany 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Mostly between 22 March and 10 April 2027, depending on the Land (Berlin 22 March – 2 April 2027; Hamburg 1–12 March 2027). Dates differ between the Länder – see below. |
Greece 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 6-19 April 2015 |
Greece 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 25 April – 6 May 2016 |
Greece 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 10-21 April 2017 |
Greece 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 2-13 April 2018 |
Greece 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 26 April – 9 May 2027 (classes resume 10 May 2027). Also off: 15 March 2027 (Clean Monday) and 25 March 2027. |
Hungary 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2-7 April 2015 |
Hungary 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 24-28 March 2016 |
Hungary 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 13-18 April 2017 |
Hungary 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 29 March – 3 April 2018 |
Hungary 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25 March – 4 April 2027 (last school day 24 March, classes resume 5 April 2027) |
Iceland 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 8 days, 30 March - 7 April 2015 |
Iceland 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 8 days, 21 March – 28 March 2016 |
Iceland 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 8 days 10-17 April 2017 |
Iceland 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 8 days 26 March – 2 April 2018 |
Iceland 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Set by each school (public holidays 25–26 March and 28–29 March 2027). |
Ireland 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 30 March - 10 April 2015 |
Ireland 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks + 1 day, 18 March – 1 April 2016 (inclusive) |
Ireland 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 10-21 April 2017 (inclusive) |
Ireland 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 26 March – 6 April 2018 (inclusive) |
Ireland 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Schools close on 19 March 2027 and reopen on 5 April 2027 (primary schools may stay open up to 24 March 2027 if contingency arrangements require it). |
Italy 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 5 to 6 days between 2 April and 7/8 April 2015, depending on the region. |
Italy 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2 to 6 days between 24 March and 26-30 March 2016, depending on the regions |
Italy 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 4 to 5 days between 13-14 April and 18 April 2017, depending on the regions |
Italy 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 5 days between 29 March and 3 April 2018, for all regions |
Italy 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25–30 March 2027 (Lazio, Lombardy, Sicily); Campania – dates to be confirmed. |
Latvia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 16-20 March 2015 |
Latvia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 14-18 March 2016 |
Latvia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week 13-17 March 2017 |
Latvia 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1 week 12-16 March 2018 |
Latvia 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 8–12 March 2027 (spring holidays) |
Liechtenstein 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 2.5 weeks 2-19 April 2015 |
Liechtenstein 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2.5 weeks, 24 March – 10 April 2016 |
Liechtenstein 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2.5 weeks 13-30 April 2017 |
Liechtenstein 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2.5 weeks 29 March – 15 April 2018 |
Lithuania 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 30 March - 3 April 2015 |
Lithuania 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 21-25 March 2016 |
Lithuania 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week 10-14 April 2017 |
Lithuania 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 3-6 April 2018 |
Lithuania 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 29 March – 4 April 2027 |
Luxembourg 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
2 weeks 6-19 April 2015 |
Luxembourg 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks, 26 March – 10 April 2016 |
Luxembourg 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 8-23 April 2017 |
Luxembourg 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2 weeks 31 March – 15 April 2018 |
Luxembourg 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 27 March – 11 April 2027. Pentecost break: 29 May – 6 June 2027. |
Macedonia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 10-13 April 2015 |
Macedonia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 29 April – 2 May 2016 |
Macedonia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 14-17 April 2017 |
Malta 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 1-8 April 2015 |
Malta 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 23-30 March 2016 |
Malta 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 12-19 April 2017 |
Malta 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 28 March – 4 April 2018 |
Montenegro 2014/15 - spring / easter holiday![]() | no data |
Montenegro 2015/16 - spring / easter holiday![]() | no data |
Montenegro 2016/17 - spring / easter holiday![]() | no data |
Montenegro 2017/18 - spring / easter holiday![]() | no data |
Netherlands 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
2-10 May 2015 |
Netherlands 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 30 April – 8 May 2016 |
Netherlands 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 22-30 April 2017 |
Netherlands 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 28 April – 6 May 2018 |
Netherlands 2026/27 - spring / easter holiday![]() | May holiday (all regions): 24 April – 2 May 2027 |
Norway 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 8 or 9 days, Between 30 March and 6/7 April 2015 |
Norway 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 8 or 9 days, Between 21 March and 28/29 March 2016 |
Norway 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 10-17 April 2017 |
Norway 2017/18 - spring / easter holiday![]() | Between 26 March – 2 April 2018 |
Norway 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 22–30 March 2027 (Oslo) |
Poland 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
2-7 April 2015 |
Poland 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 24-29 March 2016 |
Poland 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 13-18 April 2017 |
Poland 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 29 March – 3 April 2018 |
Poland 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25–30 March 2027 |
Portugal 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 23 March - 6 April 2015 |
Portugal 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 21 March – 1 April 2016 |
Portugal 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 5-18 April 2017 |
Portugal 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 26 March to 6 April 2018 |
Portugal 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 22 March – 2 April 2027 (classes resume 5 April 2027) |
Romania 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 11-19 April 2015 |
Romania 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 23 April – 3 May 2016 |
Romania 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 19-30 April 2017 |
Romania 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 31 Mars – 10 April 2018 |
Romania 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 24 April – 4 May 2027 |
Serbia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 13-17 April 2017 |
Serbia 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 2-9 April 2018 |
Slovakia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 4 days (Easter holidays) 2-7 April 2015 |
Slovakia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 4 days (Easter holidays), 24-29 March 2016 |
Slovakia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 4 days (Easter holidays) 13-18 April 2017 |
Slovakia 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 4 days (Easter holidays) 29 March – 3 April 2018 |
Slovakia 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 25–30 March 2027 (classes resume 31 March) |
Slovenia 2014/15 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 27 April - 1 May 2015 |
Slovenia 2015/16 - spring / easter holiday![]() | 1 week, 27 April – 2 May 2016 |
Slovenia 2016/17 - spring / easter holiday![]() | 1 week 27 April – 2 May 2017 |
Slovenia 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1 week 27 April – 2 May 2018 |
Slovenia 2026/27 - spring / easter holiday![]() | May Day holidays: primary 27 April – 2 May 2027; secondary 28–30 April 2027 (26 April 2027 is school-free) |
Spain 2014/15 - spring / easter holiday![]() | About 10 days between the fourth week of March and the first week of April 2015. |
Spain 2015/16 - spring / easter holiday![]() | About 10 days in the period between the third week of March and the first week of April 2016 |
Spain 2016/17 - spring / easter holiday![]() | About 10 days in the period between the second week and the fourth week of April 2017 |
Spain 2017/18 - spring / easter holiday![]() | About 10 days in the period between the fourth week of March and the first week of April 2018 |
Spain 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Madrid 20–28 March 2027; Catalonia 20–29 March 2027; Andalusia 22–28 March 2027; Valencian Community 25 March – 5 April 2027 |
Sweden 2014/15 - spring / easter holiday![]() | One week between 30 March - 10 April 2015 |
Sweden 2015/16 - spring / easter holiday![]() | One week between, 21 March – 1 April 2016 |
Sweden 2016/17 - spring / easter holiday![]() | One week between 10-21 April 2017 |
Sweden 2017/18 - spring / easter holiday![]() | 1 week between 26 March – 6 April 2018 |
Sweden 2026/27 - spring / easter holiday![]() | 30 March – 2 April 2027 (Stockholm); 26 March – 2 April 2027 (Täby). Ascension bridge day 7 May 2027 (Stockholm). |
Switzerland 2016/17 - spring / easter holiday![]() | Between 1 and 3 weeks staggered between 1 April and 28 May 2017 |
Switzerland 2017/18 - spring / easter holiday![]() | Between 1 and 3 weeks staggered between 24 March and 21 May 2018 |
Switzerland 2026/27 - spring / easter holiday![]() | Geneva 26 March – 9 April 2027; City of Zurich: days off 25–29 March 2027 and spring holidays 26 April – 7 May 2027 |
Turkey 2014/15 - spring / easter holiday![]() | no data |
Turkey 2015/16 - spring / easter holiday![]() | no data |
Turkey 2016/17 - spring / easter holiday![]() | no data |
Turkey 2017/18 - spring / easter holiday![]() | no data |
United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) 2014/15 - spring / easter holiday![]() |
United Kingdom - England and Wales: 2 weeks, Between 30 March and 17 April 2015 United Kingdom - Northern Ireland: 1.5 weeks, 2-10 April 2015 |
United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) 2015/16 - spring / easter holiday![]() | United Kingdom - England and Wales: 2 weeks, Between 25 March and 8 April 2016 United Kingdom - Northern Ireland: 1.5 weeks, 24 March – 1 April 2016 |
United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) 2016/17 - spring / easter holiday![]() | United Kingdom - England and Wales: 2 weeks between 30 March and 25 April 2017 United Kingdom - Wales: 2 weeks 10 to 21 April 2017 United Kingdom - Northern Ireland: 1.5 weeks 13-21 April 2017 |
United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) 2017/18 - spring / easter holiday![]() | United Kingdom - England:
2 weeks between 26 March and 13 April 2018 United Kingdom - Wales: 2 weeks 26 March to 6 April (Group B) or 30 March to 13 April 2018 (Group A) United Kingdom - Northern Ireland: 1.5 weeks 29 March to 6 April 2018 |
United Kingdom (England, Wales and Northern Ireland) 2026/27 - spring / easter holiday![]() | England: 26 March – 9 April 2027 (Camden), 3–18 April 2027 (Manchester); Wales: 20 March – 4 April 2027 (Cardiff); Northern Ireland: 25 March – 2 April 2027 |