Autumn holidays: between 5 October and 6 November 2026, depending on the Land (Berlin 19–31 October 2026)
Christmas / New Year: from 21–24 December 2026 to 2–12 January 2027, depending on the Land (Berlin 23 December 2026 – 2 January 2027)
Winter holidays: 29 January – 19 February 2027 in eleven Länder (Berlin 1–6 February 2027); none in Baden-Württemberg, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate and Schleswig-Holstein. Dates differ between the Länder – see below.
School holidays are set by each Land (all 16 listed below; first school day 2026/27 follows the end of the 2026 summer holidays). Some Länder also have movable days off, and Ascension / Whitsun breaks of their own. Summer holidays rotate in groups between 20 June and 15 September.
| Land | School year starts 2026 | Autumn 2026 | Christmas 2026/27 | Winter 2027 | Easter 2027 | Summer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14 September | 26–30 October | 23 December – 9 January | none | 30 March – 3 April (also 25 March) | 29 July – 11 September |
| Bavaria | 15 September | 2–6 November | 24 December – 8 January | 8–12 February | 22 March – 2 April | 2 August – 13 September |
| Berlin | 24 August | 19–31 October | 23 December – 2 January | 1–6 February | 22 March – 2 April | 1 July – 14 August |
| Brandenburg | 24 August | 19–30 October | 23 December – 2 January | 1–6 February | 22 March – 3 April | 1 July – 14 August |
| Bremen | 13 August | 12–24 October | 23 December – 9 January | 1–2 February | 22 March – 3 April | 8 July – 18 August |
| Hamburg | 20 August | 19–30 October | 21 December – 1 January | 29 January | 1–12 March | 1 July – 11 August |
| Hesse | 10 August | 5–17 October | 23 December – 12 January | none | 22 March – 2 April | 28 June – 6 August |
| Mecklenburg-Western Pomerania | 24 August | 15–24 October | 21 December – 2 January | 8–19 February | 24 March – 2 April | 5 July – 14 August |
| Lower Saxony | 13 August | 12–24 October | 23 December – 9 January | 1–2 February | 22 March – 3 April | 8 July – 18 August |
| North Rhine-Westphalia | 2 September | 17–31 October | 23 December – 6 January | none | 22 March – 3 April | 19 July – 31 August |
| Rhineland-Palatinate | 10 August | 5–16 October | 23 December – 8 January | none | 22 March – 2 April | 28 June – 6 August |
| Saarland | 10 August | 5–16 October | 21–31 December | 8–12 February | 30 March – 9 April | 28 June – 6 August |
| Saxony | 17 August | 12–24 October | 23 December – 2 January | 8–19 February | 26 March – 2 April | 10 July – 20 August |
| Saxony-Anhalt | 17 August | 19–30 October | 21 December – 2 January | 1–6 February | 22–27 March | 10 July – 20 August |
| Schleswig-Holstein | 17 August | 12–24 October | 21 December – 6 January | none | 30 March – 10 April | 3 July – 14 August |
| Thuringia | 17 August | 12–24 October | 23 December – 2 January | 1–6 February | 22 March – 3 April | 10 July – 20 August |
Public holidays in some Länder only: 31 October 2026 (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Lower Saxony, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thuringia); 1 November 2026 (Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland); 18 November 2026 (Saxony); 6 January 2027 (Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt); 8 March 2027 (Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania); 27 May 2027 (Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland); 15 August 2027 (Saarland, parts of Bavaria).
Sources: Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK) – school holiday tables "Ferien im Schuljahr 2025/2026" and "Ferien im Schuljahr 2026/2027" (status 9 October 2025; the Länder may amend dates); Freie Universität Berlin – academic calendar 2026/27 and semester dates 2027.